車輛試算
- 品牌
- 車型
- 年份
- 車輛來源國家
- 外色
- 內裝色
- 里程(英哩/公里)
- miles / 0 Km
- 排氣量
- cc
- 排檔方式
- 車輛所在地
- VIN號碼
- 車輛配備及說明
費用明細
境外相關費用
車輛購車金 | USD $0 美金 | |
---|---|---|
匯率 | 美國 / 約 1 : 兌換台幣 | 約 NT. 0 台幣 |
內陸拖車費 | USD $0 | 約 NT. 0 台幣 |
當地處理服務費 | USD $0 | 約 NT. 0 台幣 |
國外匯款&國外收款足額手續費 | USD $0 | 約 NT. 0 台幣 |
小計
約 NT. 0 台幣
國內相關費用
海運 | 約 NT. 0 台幣 | |
---|---|---|
報關作業 | 約 NT. 0 台幣 | |
進口稅 | 0 % | 約 NT. 0 台幣 |
貨物稅 | 0 % | 約 NT. 0 台幣 |
營業稅 | 0 % | 約 NT. 0 台幣 |
推廣貿易服務稅 | 0 % | 約 NT. 0 台幣 |
奢侈稅 | 約 NT. 0 台幣 | |
回收處理費 | 約 NT. 0 台幣 | |
車測 | 約 NT. 0 台幣 | |
拖車費 | 約 NT. 0 台幣 | |
監理所領牌過戶費 | (實報實銷) | 約 NT. 0 台幣 |
小計
約 NT. 0 台幣
總價 (境外、國內相關費用)
約 NT. 0 台幣
手續費 (總價5%)
約 NT. 0 台幣
代購總價
約 NT. 0 台幣