車輛試算
費用明細
境外相關費用
車輛購車金 | USD $45,611 美金 | |
---|---|---|
匯率 | 美國 / 約 1 : 31.2 兌換台幣 | 約 NT. 1,423,063 台幣 |
內陸拖車費 | USD $400 | 約 NT. 12,480 台幣 |
當地處理服務費 | USD $1,000 | 約 NT. 31,200 台幣 |
國外匯款&國外收款足額手續費 | USD $100 | 約 NT. 3,120 台幣 |
小計
約 NT. 1,469,863 台幣
國內相關費用
海運 | 約 NT. 台幣 | |
---|---|---|
報關作業 | 約 NT. 10,000 台幣 | |
進口稅 | 17.5 % | 約 NT. 212,121 台幣 |
貨物稅 | 25 % | 約 NT. 356,060 台幣 |
營業稅 | 5 % | 約 NT. 89,015 台幣 |
推廣貿易服務稅 | 0.04 % | 約 NT. 485 台幣 |
奢侈稅 | 約 NT. 0 台幣 | |
回收處理費 | 約 NT. 4,500 台幣 | |
車測 | 約 NT. 100,000 台幣 | |
拖車費 | 約 NT. 5,000 台幣 | |
監理所領牌過戶費 | (實報實銷) | 約 NT. 台幣 |
小計
約 NT. 777,181 台幣
總價 (境外、國內相關費用)
約 NT. 2,247,044 台幣
手續費 (總價5%)
約 NT. 112,352 台幣
代購總價
約 NT. 2,359,397 台幣